Priser og tjenester 2019 Enøkplan as | | | |
| PRIVAT Bolig | Type | Pris eks.mva | Pris inkl mva |
| Tetthetskontroll bolig | 50-300 kvm | kr 7 000 | kr 8 750 |
| Termografi og tetthetsmåling bolig inntil 15 termogram | 100-300 kvm | kr 14 000 | kr 17 500 |
| Energimerking ved SIMIEN ver. 2018 | 50-300 kvm | kr 4 500 | kr 5 625 |
Enovatilskudd | Energirådgiver EMS med tiltaksplan for boligeiere . (Utvidet) | 50-300 kvm | kr 10 000 | kr 12 500 |
| | | | |
| Energirådgiver EMS ferdigattest og oppdatering i EMS | 50-300 kvm | kr 2 550 | kr 3 188 |
Enovatilskudd | Energirådgiver EMS med tiltaksplan med byggtermografi ( Enovatilskudd inntil kr 5000,-) | 100-300 kvm | kr 17 500 | kr 21875 |
| Måling av luftfuktighet (logg) luftveksling ventilasjon | 50-300 kvm | tilbud | |
| Radonmåling Kontaktformidling og bistand gratis for våre kunder | | Gratis veiledning for kunder | |
| Fuktmåling og temperaturmåling med datalogger | | Gratis for kunder | |
| Lån av termografikamera 1 uke | | Gratis for kunder | |
| Næringsbygg | Type | Pris eks.mva | Pris inkl mva |
| Tetthetskontroll 1 Blowerdoor-vifte (1 stk måling) | Næringsbygg | Tilbud | |
| Tetthetskontroll Blowerdoor-vifte flerbrukssystem 3 vifter | Større næringsnygg | Tilbud | |
| Tetthetskontroll byggeperiode med termografi (1 vifte ) | Større næringsnygg | Tilbud | |
| Energiberegning v SIMIEN ver.6.010 2018 | 50-50000 kvm | Tilbud | |
| Byggtermografi ved trykksatt bygg | | Tilbud | |
| Måling av luftfuktighet (logg) luftveksling ventilasjon, inneklima | | Tilbud | |
| Energirådgiver ( RIEn ) | | | |
| Konsultasjon energiplan i borettslag, sameier, leiegårder | | timebasert / fastpris / egen avtale | |
| Kuldebroberegning | | timebasert / fastpris / egen avtale | |
| Energikonsept NS 3700 / 3701/ TEK 17 SIMIEN ver 2018 | | timebasert / fastpris / egen avtale | |
| U-verdi beregning og prosjektering | | timebasert / fastpris / egen avtale | |
| Uavhengig kontroll | | timebasert / fastpris / egen avtale | |
| Måling og kontroll i bygg generelt. Fukt, trekk, datalogger. | | timebasert / fastpris / egen avtale | |
| SIMIEN-beregning-energiberegning | | timebasert / fastpris / egen avtale | |
| Timepris RIEn ordinært | | kr 950,00 | kr 1 188 |
| Timepris RIEn rammeavtale 1 over 40 timer | | kr 850,00 | kr 1 063 |
| Timepris RIEn rammeavtale 2 over 200 timer | | kr 750,00 | kr 938 |
| Prisene gjelder i Trondheimsområdet. Reise kost og losji tilkommer ved reise. | | | |
| Relevante standarder NS 3031, NS EN 3700, NS 3701, NS 13829, NS EN ISO9972:2015, NS 13187 | | | |
| | | | |
* | Energirådgiver for boligeiere som skal pusse opp (Enovatilskudd) | | | |
| Enøkplan as tilbyr energiplan med tiltaksliste til kampanjepris kr 6250,- inkl mva i hele 2019 | | | |
| Prisen forutsetter at huseier stort sett vet hva han skal gjøre med huset og kjenner noe til ordningen. | | |
| Ordningen innbefatter befaring med gjennomgang av huset, oppsett av tiltaksliste, energiattest med tiltaksliste og energiberegning. |
| Etter dette ansees vårt oppdrag som utført. Vi bistår senere med ferdigattest. | | | |
| | | | |
| Tilleggsydelser | | | |
| Priskalkyle, kostnadskalkyle | | | |
| Mengdeoversikt ulike bygningsdeler | | | |
| Bygningsysisk vurdering | | | |
| Eget notat med kommentarer, henvisninger og anbefalinger | | | |
| Råd og veiledning i byggeperiode. Endringer i tiltakslista. Vurderinger | | | |
| Byggtermografi og tetthetskontroll | | Se prisliste | |
| | | | |